AI工具全方位对比矩阵表
从价格、评分、功能、平台、中文支持、API等7个维度横向对比12款主流AI工具,一键找到最适合你的AI工具。
📅 数据更新:2026-04-04 10:04
AI工具核心能力对比矩阵
从价格、评分、功能、平台等7个维度横向对比主流AI工具,帮你快速找到最适合的那一款。
| 工具 | 价格 | 评分 | 功能数 | 平台 | 中文 | API | 免费层 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💻Lovable | 免费使用 | ⭐ 4.9 | 6 | 本地部署 / Web | ✅ | ❌ | ★★★★★ |
| 🔍You.com | 免费使用 | ⭐ 5.0 | 6 | Web / iOS / Android | ✅ | ❌ | ★★★★★ |
| 🟢ChatGPT | 免费版+Plus $20/月 | ⭐ 4.9 | 8 | Web / iOS / Android | ✅ | ✅ | ★★★★★ |
| 🎬Veo | 基础$10/月起 | ⭐ 4.5 | 6 | Web | ✅ | ❌ | ★★★★☆ |
| 🎬Sora | ChatGPT Plus $20/月起 | ⭐ 4.9 | 6 | Web | ✅ | ❌ | ★★★★☆ |
| 🔍Perplexity | 免费版+Pro $20/月 | ⭐ 4.8 | 6 | Web / iOS / Android | ✅ | ❌ | ★★★★★ |
| ✍️QuillBot | 免费使用 | ⭐ 4.4 | 6 | 本地部署 / Web | ✅ | ❌ | ★★★★★ |
| 🎧Speechify | 基础$10/月起 | ⭐ 4.7 | 6 | Web | ✅ | ❌ | ★★★★☆ |
| 🎨DALL-E 3 | 基础$10/月起 | ⭐ 4.7 | 6 | Web / iOS / Android | ✅ | ❌ | ★★★★☆ |
| ⚙️Zapier AI | 免费使用 | ⭐ 4.1 | 6 | 本地部署 / Web | ✅ | ❌ | ★★★★★ |
| 🎬Fliki | 免费版+Pro $10/月 | ⭐ 5.0 | 6 | 本地部署 / Web | ✅ | ❌ | ★★★★★ |
| 💻GitHub Copilot | 免费个人版+Business $19/月 | ⭐ 4.7 | 6 | VS Code / JetBrains | ✅ | ❌ | ★★★★★ |
💡 点击工具名可跳转到详细评测页 | 共收录 12 款工具 × 7 个维度
数据说明:本面板数据由AIToolBox团队每日自动更新聚合,来源包括工具官方信息、公开搜索热度、用户评价等。所有数据仅供参考,具体选择请以各工具官方页面为准。