2026年AI绘画工具排行榜:Midjourney vs Stable Diffusion vs 通义万相
2026年AI绘画/AI生图工具全面排名。Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion、通义万相、即梦等AI画图工具效果、价格、速度全方位对比。
| 排名 | 工具名称 | 综合分 | 评分 | 价格 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🎨 Adobe Firefly HOT | 97.0 | ⭐ 4.5 | 免费使用 | ↑ |
| 🥈 | 🎨 Leonardo AI NEW | 93.0 | ⭐ 4.7 | 免费使用 | ↑ |
| 🥉 | 🌟 Stable Diffusion | 92.5 | ⭐ 4.7 | 完全免费(需GPU) | ↑ |
| 3 | 🎨 秒画 | 92.5 | ⭐ 4.9 | 基础$10/月起 | ↑ |
| 5 | 🎨 Tensor.Art NEW | 92.0 | ⭐ 4.5 | 免费版+Pro $10/月 | → |
| 6 | 🎨 Midjourney 编辑推荐 | 88.5 | ⭐ 4.9 | 基础$10/月起 | → |
| 7 | 🎨 DALL-E 3 编辑推荐 | 88.0 | ⭐ 4.7 | 基础$10/月起 | → |
排名说明:本排名基于多维度数据综合计算(热度30% + 质量25% + 功能20% + 价格15% + 新鲜度10%),每日自动更新。数据来源于工具官方信息、用户评价聚合和市场活跃度指标。排名仅供参考,具体选择请根据个人需求和实际体验决定。